
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI RAWAS
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI RAWAS
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI RAWAS
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. RAMLAN HOLDAN | 308 | 365 | 447 | 423 | 149 | 201 | 70 | 1,009 | 99 | 194 | 56 | 84 | 211 | 118 | 3,734 |
2 | H. ANDRIYANTO, SE. MM | 138 | 172 | 1,180 | 72 | 49 | 65 | 236 | 243 | 115 | 81 | 19 | 71 | 93 | 118 | 2,652 |
3 | MARYAM YUSNIHARTI, M.PD.I | 34 | 37 | 19 | 37 | 21 | 17 | 7 | 93 | 10 | 24 | 10 | 14 | 22 | 27 | 372 |
4 | DR. KUWATNO, S.PD., M.SI | 29 | 18 | 15 | 35 | 24 | 36 | 10 | 181 | 2 | 12 | 15 | 11 | 21 | 7 | 416 |
5 | H. AGUS SALAM, SH | 28 | 31 | 11 | 24 | 19 | 20 | 7 | 59 | 5 | 13 | 2 | 6 | 15 | 5 | 245 |
6 | PRIHARTINADYA | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 73 |
7 | INTAN MAYA SARI, S.PD.I | 10 | 13 | 8 | 18 | 2 | 2 | 3 | 26 | 5 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 121 |
8 | NURKHOLIS, SH., MA | 18 | 26 | 12 | 13 | 13 | 16 | 3 | 167 | 8 | 91 | 4 | 7 | 12 | 11 | 401 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDHY PRABOWO, MM., MBA | 2,575 | 1,310 | 1,292 | 273 | 710 | 1,000 | 501 | 2,808 | 731 | 711 | 289 | 615 | 1,402 | 421 | 14,638 |
2 | Ir. EDDY SANTANA PUTRA, MT | 376 | 268 | 580 | 74 | 127 | 218 | 98 | 486 | 173 | 147 | 66 | 135 | 358 | 107 | 3,213 |
3 | SITI NURIZKA PUTERI JAYA, SH., MH | 315 | 134 | 178 | 35 | 63 | 98 | 45 | 336 | 68 | 52 | 41 | 65 | 87 | 39 | 1,556 |
4 | Drs. H. DJABARUDDIN AHMAD, ME | 135 | 54 | 74 | 20 | 24 | 120 | 14 | 88 | 24 | 40 | 19 | 121 | 38 | 15 | 786 |
5 | DAVIT SAHER WATAYASI, S.IP., M.IP | 40 | 17 | 22 | 8 | 15 | 23 | 5 | 34 | 11 | 14 | 8 | 18 | 19 | 7 | 241 |
6 | RENNY ASTUTI, SH., S.PN | 65 | 41 | 218 | 74 | 137 | 93 | 154 | 40 | 6 | 84 | 51 | 32 | 118 | 143 | 1,256 |
7 | JESSI DWI SUDA | 26 | 26 | 13 | 7 | 13 | 10 | 31 | 18 | 3 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | 190 |
8 | MAHIPAL EDWIN, SH | 14 | 20 | 13 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 12 | 6 | 120 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H. | 1,627 | 471 | 340 | 94 | 157 | 284 | 156 | 464 | 232 | 281 | 68 | 221 | 154 | 213 | 4,762 |
3 | RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. | 572 | 1,308 | 809 | 221 | 614 | 880 | 146 | 1,397 | 134 | 1,111 | 519 | 282 | 167 | 402 | 8,562 |
4 | DIAH OKTA SARI | 163 | 84 | 212 | 12 | 90 | 96 | 100 | 144 | 62 | 93 | 71 | 77 | 36 | 45 | 1,285 |
5 | DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. | 215 | 118 | 115 | 51 | 75 | 67 | 44 | 241 | 73 | 83 | 23 | 77 | 53 | 35 | 1,270 |
6 | HARUN MASIKU, S.H. | 33 | 408 | 38 | 577 | 15 | 21 | 5 | 45 | 14 | 22 | 4 | 143 | 13 | 7 | 1,345 |
7 | Dra. SRI SUHARTI, M.Si | 62 | 86 | 109 | 91 | 63 | 38 | 4 | 229 | 49 | 67 | 27 | 65 | 24 | 40 | 954 |
8 | IRWAN TONGARI, S.E. | 29 | 14 | 73 | 7 | 28 | 7 | 6 | 36 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 9 | 289 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H. KAHAR MUZAKIR | 1,741 | 1,432 | 2,155 | 915 | 697 | 564 | 948 | 1,500 | 635 | 1,331 | 324 | 541 | 912 | 350 | 14,045 |
2 | H. ISKANDAR SYAMWELL, S.E. | 540 | 385 | 128 | 133 | 231 | 290 | 86 | 464 | 160 | 270 | 109 | 133 | 192 | 73 | 3,194 |
3 | ANDI MARAIDA, SP | 212 | 95 | 64 | 31 | 68 | 64 | 26 | 106 | 59 | 77 | 70 | 69 | 25 | 18 | 984 |
4 | WASISTA B.UTOYO | 234 | 79 | 25 | 30 | 86 | 43 | 48 | 153 | 65 | 142 | 20 | 30 | 61 | 101 | 1,117 |
5 | AHMAD FUAD, S.H | 59 | 28 | 17 | 20 | 58 | 26 | 25 | 225 | 13 | 29 | 25 | 16 | 20 | 6 | 567 |
6 | NURFITRI SUSILAWATY, A.Md | 54 | 27 | 10 | 18 | 24 | 22 | 6 | 44 | 12 | 29 | 10 | 13 | 9 | 15 | 293 |
7 | SYAPARUDDIN, S.H., M.H | 645 | 17 | 6 | 13 | 24 | 16 | 12 | 48 | 9 | 39 | 27 | 19 | 13 | 6 | 894 |
8 | HJ. LURY ELZA ALEX NOERDIN | 175 | 144 | 48 | 103 | 121 | 39 | 28 | 109 | 48 | 51 | 41 | 95 | 43 | 20 | 1,065 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. MAPHILINDA SYAHRIAL OESMAN | 1,849 | 6,305 | 3,284 | 1,633 | 681 | 2,420 | 135 | 2,510 | 299 | 1,110 | 142 | 503 | 1,029 | 663 | 22,563 |
2 | IR.H. SARIMUDA, MT | 1,325 | 633 | 90 | 44 | 184 | 441 | 73 | 401 | 348 | 115 | 92 | 115 | 257 | 53 | 4,171 |
3 | DRS.H.ELIANUDDIN.HB | 76 | 73 | 25 | 18 | 58 | 49 | 17 | 71 | 33 | 54 | 19 | 36 | 30 | 15 | 574 |
4 | DIATRISNA, SH | 62 | 33 | 7 | 36 | 104 | 51 | 38 | 42 | 18 | 38 | 64 | 16 | 39 | 16 | 564 |
5 | MUHAMAD FANDI PRATAMA PUTRA, S. Kom. | 81 | 50 | 19 | 49 | 141 | 118 | 35 | 65 | 32 | 147 | 29 | 78 | 118 | 74 | 1,036 |
6 | IR. BAKTI SETIAWAN SURAPATY. S.SOS. MM | 421 | 19 | 4 | 155 | 204 | 359 | 538 | 293 | 243 | 40 | 189 | 532 | 295 | 149 | 3,441 |
7 | DIAH TURIS KAEMIRAWATI, S.H., M.H | 7 | 12 | 5 | 10 | 19 | 5 | 6 | 13 | 5 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1 | 119 |
8 | FAUZI H AMRO, M.Si. | 3,471 | 557 | 2,058 | 660 | 2,551 | 1,264 | 3,763 | 2,476 | 1,411 | 897 | 189 | 1,709 | 990 | 255 | 22,251 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERI EFFENDI | 27 | 9 | 35 | 15 | 22 | 47 | 22 | 47 | 10 | 25 | 25 | 23 | 22 | 10 | 339 |
2 | RIKA OKTAVIANI, S.E | 18 | 11 | 28 | 8 | 12 | 12 | 10 | 163 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 5 | 324 |
3 | MARLYANA, SE., M.Si. | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 69 |
4 | CITRA KEMALASARI, S.E | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 54 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUHAMMAD SAJID | 102 | 56 | 86 | 45 | 96 | 121 | 39 | 168 | 57 | 107 | 38 | 61 | 119 | 38 | 1,133 |
2 | H.F.R GHANTY SJAHABUDIN, SH, MM | 47 | 22 | 54 | 18 | 34 | 37 | 11 | 58 | 34 | 38 | 16 | 33 | 35 | 15 | 452 |
3 | SITI SUNDARI | 79 | 13 | 44 | 22 | 71 | 43 | 11 | 75 | 25 | 50 | 38 | 22 | 25 | 10 | 528 |
4 | ISMAIL ABUBAKAR, SE | 22 | 5 | 15 | 7 | 21 | 12 | 10 | 28 | 11 | 11 | 9 | 13 | 7 | 8 | 179 |
5 | AGUSNAN | 8 | 2 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | 15 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 89 |
6 | RA. AZIZAH | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 83 |
7 | ELLYA INDAH LESTARI, S.Ikom | 17 | 2 | 11 | 8 | 19 | 7 | 14 | 9 | 4 | 15 | 14 | 12 | 6 | 6 | 144 |
8 | RATNA NOVI HARTATI | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 93 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUSTAFA KAMAL, S.S. | 1,045 | 124 | 523 | 73 | 451 | 621 | 131 | 829 | 487 | 431 | 132 | 247 | 344 | 143 | 5,581 |
2 | Ir. H. ACH SYAMSU RIZAL ASIR, MBA | 205 | 32 | 85 | 17 | 187 | 118 | 103 | 464 | 66 | 942 | 44 | 321 | 90 | 62 | 2,736 |
3 | THERESIA NOVAFIANI, S.Kom, MM | 47 | 15 | 101 | 6 | 42 | 19 | 3 | 105 | 14 | 37 | 16 | 12 | 78 | 77 | 572 |
4 | MIMI EFRIDA DALIMUNTHE, S.KM | 42 | 7 | 27 | 6 | 40 | 20 | 7 | 55 | 6 | 27 | 11 | 16 | 20 | 18 | 302 |
5 | YENNI LIBERTY | 47 | 16 | 23 | 11 | 38 | 22 | 6 | 47 | 5 | 39 | 19 | 11 | 40 | 22 | 346 |
6 | H. ANDI AMRULLAH, Lc, ME.I | 39 | 5 | 15 | 8 | 41 | 11 | 2 | 22 | 9 | 38 | 18 | 18 | 7 | 3 | 236 |
7 | AGUNG BAHARI, ST | 16 | 21 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 14 | 4 | 16 | 4 | 8 | 0 | 3 | 105 |
8 | RADEN ACHMAD ARYANDRA | 19 | 5 | 21 | 1 | 31 | 4 | 10 | 22 | 6 | 23 | 6 | 15 | 11 | 7 | 181 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARIDZ WASHINGTON, SE, .MM | 135 | 75 | 156 | 72 | 64 | 134 | 76 | 295 | 54 | 224 | 55 | 52 | 69 | 86 | 1,547 |
2 | YUSMAHERI, S.H | 54 | 25 | 49 | 13 | 22 | 61 | 20 | 86 | 18 | 79 | 22 | 29 | 27 | 35 | 540 |
3 | SABELLA LIBERTY, S.H. | 36 | 16 | 29 | 15 | 15 | 37 | 14 | 54 | 8 | 105 | 7 | 14 | 13 | 21 | 384 |
4 | H. KMS. M. SYARKOWI WIJAYA, SE, MM | 47 | 4 | 15 | 36 | 21 | 32 | 18 | 42 | 7 | 17 | 24 | 20 | 8 | 4 | 295 |
5 | Dr. SAMUEL M.P. HUTABARAT, S.H., M.Hum. | 55 | 13 | 32 | 9 | 22 | 21 | 6 | 102 | 15 | 72 | 9 | 19 | 43 | 19 | 437 |
6 | DARMI FITRIANI | 10 | 4 | 14 | 6 | 11 | 8 | 7 | 17 | 5 | 14 | 11 | 7 | 10 | 5 | 129 |
7 | ACHMAD MUCHTASYAR, ST., MSIE | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 15 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 93 |
8 | NURAINI | 35 | 4 | 37 | 9 | 19 | 11 | 14 | 29 | 18 | 27 | 9 | 10 | 15 | 8 | 245 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JUHAINI ALIE, SH., MM | 128 | 92 | 108 | 27 | 63 | 52 | 35 | 72 | 41 | 40 | 26 | 27 | 43 | 20 | 774 |
2 | IR. H. DIDI APRIADI, M.AK. | 29 | 1,287 | 80 | 514 | 72 | 82 | 253 | 24 | 9 | 7 | 98 | 444 | 10 | 7 | 2,916 |
3 | CITRA DEWI, SH | 35 | 30 | 26 | 8 | 30 | 15 | 6 | 12 | 5 | 12 | 6 | 11 | 10 | 3 | 209 |
4 | HENDRA DINATHA, SH., MH | 20 | 17 | 23 | 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 149 |
5 | DWI LISTIANTI, S.Si | 6 | 11 | 14 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 85 |
6 | MARIA SUSANTI | 5 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 49 |
7 | SRI HERLINA | 8 | 13 | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 80 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. RIZKY HIDAYATULLAH | 32 | 18 | 40 | 11 | 41 | 59 | 48 | 35 | 19 | 32 | 12 | 16 | 27 | 14 | 404 |
2 | DEDY BACHTIAR | 19 | 10 | 26 | 11 | 56 | 29 | 209 | 15 | 8 | 17 | 14 | 10 | 35 | 6 | 465 |
3 | PUTRI CITRA AYU PRIMA | 13 | 7 | 11 | 3 | 8 | 15 | 6 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 13 | 11 | 135 |
4 | ANDES PARIA INDAH NS, SE | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 49 |
5 | M.A AZIZ HARTANTO, S.MN | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 |
6 | ROBIN MARTINUS, ST | 30 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 109 |
7 | VERA PUSPITA SARI | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 55 |
8 | YAND ABRAHAM D. MANALU, ST | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR | 858 | 613 | 506 | 699 | 290 | 142 | 58 | 339 | 187 | 102 | 157 | 375 | 173 | 199 | 4,698 |
2 | Mayjen TNI (Purn). H. ISKANDAR M. SAHIL, SE, M.Si | 115 | 470 | 454 | 13 | 188 | 88 | 169 | 133 | 23 | 31 | 49 | 49 | 129 | 72 | 1,983 |
3 | DEASY AMBAR SARI | 48 | 16 | 57 | 6 | 49 | 27 | 20 | 34 | 5 | 97 | 39 | 14 | 36 | 54 | 502 |
4 | KMS H. M. UMAR HALIM | 54 | 9 | 28 | 9 | 47 | 30 | 16 | 9 | 6 | 16 | 19 | 14 | 23 | 13 | 293 |
5 | ITEH SIMON | 6 | 5 | 11 | 2 | 24 | 3 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 5 | 106 |
6 | IKLIMA RIA, S.Ag | 9 | 1 | 9 | 6 | 21 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 30 | 8 | 7 | 5 | 116 |
7 | dr. ROYS | 16 | 6 | 9 | 1 | 15 | 12 | 41 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 1 | 7 | 144 |
8 | KARTIKA HAYATI, SP | 7 | 3 | 10 | 4 | 23 | 5 | 22 | 8 | 0 | 10 | 14 | 9 | 3 | 5 | 123 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDDY GANEFO | 82 | 75 | 51 | 34 | 118 | 86 | 31 | 73 | 101 | 25 | 45 | 61 | 20 | 29 | 831 |
2 | H. ALEX SATO BYA, SH | 35 | 8 | 36 | 18 | 39 | 69 | 10 | 34 | 56 | 10 | 28 | 71 | 29 | 5 | 448 |
3 | ENI SURYANI | 17 | 6 | 15 | 19 | 33 | 53 | 6 | 22 | 16 | 14 | 30 | 9 | 6 | 5 | 251 |
4 | ALI AMIN | 18 | 4 | 8 | 12 | 23 | 88 | 24 | 18 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 5 | 265 |
5 | Hj. DAHRIAH. A | 11 | 7 | 9 | 19 | 14 | 74 | 7 | 12 | 9 | 13 | 19 | 11 | 14 | 2 | 221 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ISHAK MEKKI, MM | 469 | 375 | 833 | 110 | 246 | 332 | 161 | 844 | 145 | 438 | 140 | 121 | 482 | 207 | 4,903 |
2 | SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. I | 70 | 118 | 307 | 11 | 40 | 614 | 52 | 67 | 20 | 49 | 15 | 11 | 57 | 18 | 1,449 |
3 | Dra. HJ. NURWATI WAHAB, MM | 37 | 22 | 41 | 50 | 20 | 59 | 10 | 51 | 9 | 22 | 14 | 3 | 23 | 13 | 374 |
4 | ADITYA PRATAMA | 21 | 7 | 23 | 3 | 14 | 20 | 8 | 19 | 3 | 26 | 7 | 9 | 8 | 8 | 176 |
5 | ROGAYATI BAIDJURI | 191 | 33 | 81 | 26 | 79 | 114 | 59 | 84 | 31 | 19 | 11 | 30 | 29 | 11 | 798 |
6 | DESY KASNAYATI | 17 | 6 | 23 | 1 | 8 | 12 | 8 | 27 | 0 | 30 | 8 | 6 | 5 | 3 | 154 |
7 | IRDIANSYAH | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 91 | 2 | 1 | 22 | 6 | 167 |
8 | HUSYAM, ST., S.Sos., M.Si | 11 | 31 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 18 | 6 | 28 | 1 | 6 | 15 | 4 | 143 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si | 57 | 29 | 257 | 240 | 84 | 35 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 16 | 40 | 107 | 976 |
2 | YOSI ROSMANIAR | 17 | 4 | 25 | 28 | 8 | 22 | 20 | 9 | 5 | 7 | 8 | 18 | 5 | 11 | 187 |
3 | AZHAR ZAINURI, SE., M.M | 15 | 2 | 19 | 18 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 103 |
4 | WARDATUL ADAWIYAH, A.Md | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | DESI KARTIKA | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 37 |
6 | IBNU UTAMA, ST | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 35 |
7 | YUDI YOLANDO | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TUGUMULYO | MUARA LAKITAN | MUARA KELINGI | JAYALOKA | MUARA BELITI | STL ULU TERAWAS | SELANGIT | MEGANG SAKTI | PURWODADI | BTS. ULU | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | SUMBER HARTA | TUAH NEGERI | SUKA KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADV. DR. (HC). SAMBAS, S.I.P, M.H. | 13 | 24 | 11 | 5 | 22 | 25 | 45 | 14 | 1 | 14 | 15 | 6 | 12 | 6 | 213 |
2 | MURATERUNA | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 55 |
3 | SAFITRI VILLY UTAMI | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 36 |
4 | MALARIYANTO AGUSMANJAYA, S.E. | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | RR DUDY DARMAGATI | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 |